|
TMHL Player Points
|
Rosters
Standings & Financials
Scores & Schedule
Team Season Summary
Transactions
Players Available
Future Considerations
Player Stats
Pre-season Drafts
TMHL Points by Week as of Detailed Statistics
Gm# 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A* 16 17 18 19 20 21 P1 P2 P3 P4 End
TMHL NHL Ps Player Sun Oct Oct Oct Oct Nov Nov Nov Nov Dec Dec Dec Dec Dec Jan Jan Jan Jan Feb Feb Feb Feb Mar Mar Mar Mar Mar Apr of
Team Team Name 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 23 3 10 17 24 3 10 17 24 31 6 NHL
TOR SJS G Aaron Dell 4 4 5 5 5 18 31 31 34 37 38 38 38 41 41 41 41 44 44 47 47 47 50 51 51 54 54
LV FLA D Aaron Ekblad 0 0 0 2.5 2.5 2.5 7 10 13 15.5 15.5 15.5 15.5 18.5 20.5 23 24 25 28.5 28.5 28.5 31.5 36.5 38.5 40 42 42 42
QUE CHI D Adam Boqvist
RCH TBL L Adam Erne 0 0 1 2.5 4.5 4.5 8 9 9 9 9 12 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 19 20 20 20 21 21
NYI ANA C Adam Henrique 2.5 5 6 7 8 9 11.5 14 18 19 20 22.5 25 26.5 29 31 31 31 32.5 36 37 37 41.5 43.5 46.5 49 49 49
zFA EDM D Adam Larsson 0 0 1 3 4 6 7.5 8.5 8.5 8.5 11.5 11.5 11.5 12.5 12.5 13.5 13.5 14.5 15.5 15.5 16.5 16.5 17.5 17.5 18.5 20.5 20.5 20.5
BOS ARI G Adin Hill 0 19 22 25 28 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
ETO LAK L Adrian Kempe 0 1 1 2 2 2 4 6 7 9.5 12 13 13 13 13 14 14 14 20.5 22.5 22.5 25 27 27 28 29 30 30
CAR LOS C Akil Thomas
zWV EDM G Al Montoya
LV FLA C Aleksander Barkov 0 2 6.5 9 10.5 15 17 21 26.5 32 36.5 42.5 46.5 50 52 52 55.5 57.5 62.5 67 76 80.5 91.5 98 102.5 106.5 112 112
BC NYR C Aleksi Saarela
zFA ??? R Ales Hemsky
CHU EDM R Alex Chiasson 0 3 6 6 10 14 15.5 17.5 22 23.5 23.5 23.5 26 27.5 28.5 30 33 33 33 35.5 36.5 41 42 44 46.5 46.5
CAR CHI R Alex DeBrincat 4 9.5 11.5 15 16 16 17 19 22.5 25 28.5 34.5 37.5 39 44 47.5 50.5 55.5 62 64.5 73 76.5 77.5 82.5 82.5 86 88 88
BOS ARI C Alex Galchenyuk 2 4.5 10 10 11.5 12.5 14 14 17.5 23 26.5 30.5 32 32 32 37 39 44 45.5 45.5 48 49 50 51.5 51.5
BC ARI D Alex Goligoski 0 0 0 3 8.5 8.5 8.5 10 12 12 14 16 16 17 18.5 19.5 19.5 19.5 23.5 23.5 26.5 26.5 27.5 30.5 30.5 31.5 31.5 31.5
STA TBL L Alex Killorn 0 1.5 2.5 4 5 8 11.5 12.5 15.5 17.5 21 23 24 24 26.5 27.5 27.5 28.5 31 33 34 36 36 40 42.5 42.5 43.5 43.5
LV CAR G Alex Nedeljkovic 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ARZ WSH L Alex Ovechkin 4 8.5 11.5 18 20 24 26 32.5 37.5 41.5 49 50 51.5 53.5 56.5 59.5 65 65 69.5 76.5 83 86.5 89 94 97.5 102 103 103
NYI STL D Alex Pietrangelo 0 0 1 4.5 4.5 7.5 7.5 11 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 17.5 19 21.5 22.5 24 29.5 31 34.5 37 38.5 41 42 49 49
CHU MIN G Alex Stalock 3 3 6 9 9 15 15 15 15 15 15 15 15 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 21
ARZ VGK R Alex Tuch 3.5 6 10.5 14 19.5 22.5 24.5 27.5 28.5 32.5 35.5 39.5 40.5 43 43 43 45 46 47 51 52 52 54 55 55
HAM VAN D Alexander Edler 3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 8.5 10 15 17.5 20 24 24 25 25 25 25 25 25 25 27 28 36 38.5 43 43
CAR COL L Alexander Kerfoot 4 6.5 7.5 7.5 12 14.5 17.5 22 22 22 22 25 25 28.5 28.5 29.5 30.5 30.5 31.5 33.5 38.5 40 40 40 44 47 50 50
HAM BUF L Alexander Nylander 2 4.5 4.5 4.5 4.5
FLO DAL R Alexander Radulov 4.5 11 12.5 12.5 13.5 13.5 17.5 22.5 23.5 25 29 33 35.5 43 45.5 48 48 49 51 53 56.5 59 63 65 69 75.5 83.5 83.5
PHI STL L Alexander Steen 0 5 6.5 9 9 12 12 12 13.5 13.5 14.5 14.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 18.5 21 23 23 23 23 27 27 30.5 30.5
MAR TBL R Alexander Volkov
VIC CBJ C Alexander Wennberg 0 3 4 5.5 6.5 10.5 14.5 16 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 22.5 22.5 22.5 23.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 28.5 29.5 29.5 29.5
zFA Ret L Alexandre Burrows
FLO TBL C Alexei Lipanov
STA CHI G Alexis Gravel
WDB BOS L Anders Bjork 0 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TOR NYI C Anders Lee 1.5 4 5 13.5 16 17 18.5 21.5 23.5 25.5 27 31 32 35.5 40.5 43.5 43.5 43.5 44.5 45.5 47.5 48.5 49.5 54 54 57.5 59 59
ETO OTT G Anders Nilsson 6 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 16 22 22 22 38 41 41 44 44 60 60 60 63 63
EDM WSH L Andre Burakovsky 0 0 0 1 2 2 4 6.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.5 9.5 11.5 12.5 12.5 15.5 16.5 19.5 21.5 23.5 23.5 24.5 24.5 25.5 25.5
PHI DET C Andreas Athanasiou 1.5 1.5 5 7.5 7.5 11.5 13.5 16.5 17.5 19.5 21.5 21.5 22.5 26.5 29 30 32 35.5 37 40 42.5 42.5 44.5 47.5 52 56.5 59.5 59.5
zFA ??? D Andrei Markov
FLO CAR R Andrei Svechnikov 3 4 4 4 5 6 8.5 11.5 12.5 13.5 18 19 19 20 20 23.5 23.5 23.5 27.5 29 30 31 31 35 38 39.5 39.5 39.5
TOR TBL G Andrei Vasilevskiy 3 6 10 26 32 38 38 38 38 38 42 48 54 60 76 92 92 105 110 139 145 154 157 166 172 175 181 181
zWV EDM D Andrej Sekera 1 1 1 2 3.5 3.5 4.5 4.5
ETO DAL C Andrew Cogliano 0 3.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 11.5 11.5 11.5 13.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 15.5 17.5 17.5 17.5
zFA MIN G Andrew Hammond
zFA NYI L Andrew Ladd 1 4.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 11.5 11.5 11.5 11.5
NB MTL R Andrew Shaw 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.5 9.5 14.5 15.5 18.5 21.5 22.5 26 26 26 26 26 26 28.5 29.5 33 36 38 39 43 47 50 50
HAM NYI L Anthony Beauvillier 0 0 0 1 1 1 6.5 8.5 9.5 9.5 12.5 13.5 15.5 16.5 17.5 20 20 20 21 21 22 23 24 25 25 28 29 29
ETO OTT L Anthony Duclair 1 3.5 4.5 7 9 12 14 14 14 14 14 14 14 16 17 17 17 17 18.5 19.5 21.5 24 26 28 30.5 36 37 37
STA DET R Anthony Mantha 1.5 2.5 4 5 6 8 10 12 15 15 15 15 15 16 18.5 22 22 22 22 26.5 33.5 36 37 37 39.5 51 54.5 54.5
ANT EDM G Anthony Stolarz 0 3 7 8 8 8 8 8 8 8 21 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25
zFA VAN L Antoine Roussel 1 1 1 4 7 8 8 9 13 14 15 17 17 18 19 19 21 23 25 27 29 30 31 31 31 31 31
zWV ??? L Antoine Vermette
NB DAL G Anton Khudobin 3 3 3 6 10 10 13 17 20 20 20 33 36 36 36 36 39 40 53 59 62 62 63 63 70 73 73
zFA TBL D Anton Stralman 0 1.5 3.5 3.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 16.5 16.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
VIC MTL G Antti Niemi 3 6 6 6 12 12 13 13 13 13 13 16 19 22 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
BC ARI G Antti Raanta 0 3 6 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
WDB LAK C Anze Kopitar 2 2 2 4.5 7.5 7.5 9.5 15.5 20 21 24 26.5 28.5 32 35.5 37 39.5 41.5 47 50 51 55.5 55.5 58 61.5 67 70.5 70.5
zWV CHI C Artem Anisimov 0 2 3 7 8 9 9 11 14 15 15 17 18 18 21.5 23 23 23 25.5 27.5 29.5 31 33 35 36.5 38.5 39.5 39.5
BEA CBJ L Artemi Panarin 2.5 8.5 10.5 16.5 16.5 20 23 25 29.5 33.5 37 42 44 48 54.5 58.5 58.5 65.5 70 74 75 81 81 83.5 85.5 91.5 96 96
WDB MTL L Artturi Lehkonen 3 3 5 7 8 9 10 11 14 16 19 19 21 21 21 23 23 24 24 24 24 24 25 25 26 27 31 31
CAR TOR C Auston Matthews 9 16.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 24 30 31 39.5 40.5 44.5 45.5 47.5 49 52 53 60.5 65 68 68 75 77 82 83 83
MAR ARI C Barrett Hayton
zFA STL R Beau Bennett
PIC DAL G Ben Bishop 16 16 16 22 28 29 45 45 48 51 51 57 60 64 67 70 70 86 89 89 89 92 118 134 137 140 153 153
zFA ??? L Benoit Pouliot
PIC ANA C Benoit-Olivier Groulx
TOR ANA L Blake McLaughlin
BC WPG R Blake Wheeler 2.5 5.5 8 14.5 21 29 30.5 34 41.5 45.5 53.5 57.5 59 61 70 73 73 76 79 80 86 94.5 98.5 103.5 105 106.5 109 109
HAM VAN C Bo Horvat 3 5.5 7.5 11 13 19 21.5 27 30 33 38 40.5 41.5 43 44 47 48 49 50 52.5 53.5 56 57 61 67 69.5 71.5 71.5
RCH OTT L Bobby Ryan 1 2 4.5 7.5 10 15 15 19.5 21.5 21.5 21.5 22.5 24 29.5 33 34 35 36.5 38.5 40 41.5 41.5 43.5 43.5 46 47.5 50 50
zWV CBJ L Boone Jenner 0 1 1 3.5 5.5 8 10 12 14 15 16 16 18 19 21 22 22 22 27 27 30 31 32 36.5 37.5 40 40 40
NYI BOS L Brad Marchand 5 12.5 14.5 15.5 18 25 26 26 30 36 40 50 50 53 57 64 64 69 78 83 84 90.5 99 105 110 118.5 120.5 120.5
STA WSH G Braden Holtby 14 17 20 23 24 27 27 36 42 55 61 64 67 70 73 73 74 77 81 84 87 96 112 115 119 128 131 131
CAR NYR D Brady Skjei 1 2 2 4 6 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 13.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 17.5 19.5 20.5 21.5 22.5 24.5 25.5 25.5
MAR OTT L Brady Tkachuk 6 7 7 7 9.5 10.5 13 18 18 19 20 22 22 23.5 25.5 25.5 25.5 27.5 30 34 35 39 39 42.5 46 50 50
zFA CBJ C Brandon Dubinsky 2 2 2 2 3 4 6 7 7 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5
HAM NYR G Brandon Halverson
HAM BUF D Brandon Montour 1 1 3 3 4 6.5 10 13.5 13.5 16.5 20.5 20.5 21.5 21.5 23.5 25.5 25.5 25.5 25.5 26.5 26.5 29 31 33 34 35.5 38 38
zFA VGK C Brandon Pirri 5 8 10 13.5 14.5 14.5 14.5 14.5 17 17 17 18 18 18 18 20 20
CAR CHI L Brandon Saad 1 2 2 6 8 9 11 14 16.5 17.5 21.5 21.5 24 25 26.5 30 30 32 36 38.5 41.5 42.5 42.5 45.5 47.5 49.5 51.5 51.5
zFA VAN C Brandon Sutter 2.5 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
FLO TBL R Brayden Point 0 5 9.5 10.5 19.5 21.5 28.5 36 39.5 45.5 50.5 54.5 58.5 63 71 76 76 76 81.5 89 93 95.5 98 103.5 107.5 107.5 109.5 109.5
PIC STL C Brayden Schenn 0 6.5 8 11.5 11.5 11.5 12.5 15.5 16.5 19 21 25.5 25.5 26.5 27.5 29.5 30.5 33.5 36.5 43 43 43 49 50 53.5 54.5 60 60
NB MTL R Brendan Gallagher 1 3 5 7.5 10.5 13 15.5 17.5 18.5 20.5 21.5 25 26 26 28.5 32.5 32.5 32.5 39 40 43 46 48.5 49.5 54.5 55.5 55.5 55.5
HAM NJD L Brendan Lemieux 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 4 4 7 7 9 11 11 11 12 14 16 16 17 17 17
HAM CHI L Brendan Perlini 0 0 1.5 3.5 5 6.5 6.5 8 8 8 9 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 14 15 22 22 22 23 23
BC SJS D Brent Burns 0 5 9 17 20.5 24.5 27 29.5 36 36 42 43 46 57.5 63 63 66 68 73.5 76.5 85 87 88 89 93 95.5 99.5 99.5
PIC CHI D Brent Seabrook 2 2 5.5 8 9.5 10.5 12 12 13.5 15 18.5 18.5 18.5 19.5 19.5 23 23 24 28 28 28 29 29 30 31.5 31.5 33.5 33.5
QUE WSH R Brett Connolly 1 3 6.5 7.5 9.5 9.5 10.5 13.5 14.5 18.5 21 23 23 25 25 26 26 26 30 31 34 36 37 41 45 46 47 47
LV DAL R Brett Ritchie 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
zFA Ret D Brian Campbell
QUE PHI G Brian Elliott 3 3 6 6 12 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 31 38 41 44 44 44 44 44
zFA ??? R Brian Gionta
LV VAN R Brock Boeser 0 4 6 7.5 13 13 13 13 15 19 27 27 30.5 32.5 33.5 37.5 38.5 39.5 42.5 44.5 45.5 48 52 56 60 62 63.5 63.5
QUE NYI C Brock Nelson 1 2 3 6 9 11 15 18 18 20.5 20.5 23.5 25 27 31.5 33 33 34 39 40 44.5 46.5 47.5 51 54 55 57.5 57.5
CHU WPG R Bryan Little 0 1 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 14.5 15.5 17 20.5 21.5 21.5 24 29.5 32 32 38 40.5 41.5 43.5 43.5 44.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5
VIC PIT R Bryan Rust 0 0 1 3 3 4 5 5 6 7 12.5 18.5 18.5 19.5 22 23 23 27 29 31.5 32.5 32.5 32.5 32.5 35.5 37 37 37
WDB COL D Cale Makar
BEA TBL D Callan Foote
ANT NSH C Calle Jarnkrok 0 1 1 2 5 5 9 10.5 11.5 11.5 12.5 13.5 13.5 15.5 17.5 18.5 20.5 21.5 23.5 23.5 24.5 25.5 25.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
ANT CAR G Callum Booth
BC ARI G Calvin Pickard 3 6 6 7 10 11 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
ARZ CBJ R Cam Atkinson 1.5 5.5 7.5 12.5 12.5 14 23.5 28 31.5 35.5 39 43 44 47 51.5 53.5 53.5 56.5 60 61 65 68 71.5 72.5 72.5 76.5 78 78
RCH ARI D Cam Dineen
ARZ ANA D Cam Fowler 1 2 4 4 9.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 11.5 13 13 14.5 18.5 20.5 24 24 26.5 26.5
MAR PHI G Cam Talbot 0 3 9 16 16 16 16 16 16 22 23 23 23 36 39 39 39 40 43 43 43 46 46 46 46 46 46 46
CHU CHI G Cam Ward 7 11 11 12 12 12 13 16 16 16 16 22 22 25 25 25 28 31 37 40 46 46 46 46 46 46 52 52
CAR MTL G Carey Price 4 4 8 24 27 28 34 35 38 47 53 59 59 72 85 91 94 97 104 104 110 116 119 122 142 148 151 151
VIC LAK R Carl Grundstrom 2 2 3 4 6.5 6.5
zFA WSH L Carl Hagelin 0 1 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 8 8 8 9 11 13 16 18 19 19
BC COL C Carl Soderberg 4 6.5 6.5 9 10 13.5 16 18.5 22 25.5 26.5 26.5 26.5 27.5 29.5 35 36 36 39 39 46.5 48 49 49 51 53.5 55.5 55.5
HAM PHI G Carter Hart 6 6 7 10 19 19 28 34 40 40 40 40 43 46 49 49 49
ETO BUF G Carter Hutton 3 6 9 12 13 19 25 34 37 37 41 41 42 42 45 45 45 48 48 48 52 52 53 56 56 56 59 59
zWV NYI C Casey Cizikas 0 2.5 5.5 5.5 8 10 10 10 11 12 13 14 16 18 20 21 21 22 23 26 28 29.5 31.5 31.5 31.5 33.5 34.5 34.5
PIC BUF C Casey Mittelstadt 1.5 1.5 1.5 4.5 7 8 8 10 11 11 12 12 12 13.5 14.5 16.5 16.5 19 23 23 23 24 25 25 27.5 30 30 30
NYI ANA G Chad Johnson 0 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
RCH BOS C Charlie Coyle 1 2.5 4.5 5.5 7.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 16.5 17.5 18.5 24 24 25 28 28 30 30 30 30 31 32 33 35.5 36.5 36.5
PIC BOS D Charlie McAvoy 1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 11 11 11 11 12 12 12 15 16 18 19 23 25 26 28.5 29.5 29.5
CHU ??? G Chris Driedger
ANT NYR C Chris Kreider 2 3 7 8.5 10.5 13.5 21.5 23.5 25.5 25.5 26.5 28.5 34.5 36 38 42.5 42.5 44.5 47.5 50.5 53 54 55 55 55 57 58 58
zFA CHI L Chris Kunitz 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 10
zFA ??? R Chris Stewart
CHU ARI L Christian Dvorak 0 3.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
PHI ARI R Christian Fischer 0 0 1 4 4 4 5 5 7 8 9 10 11 12 12 15 15 15 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18
OTT NYI G Christopher Gibson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zFA OTT L Clarke MacArthur
EDM PHI C Claude Giroux 2.5 8.5 13.5 13.5 17 25.5 28 32 34 40.5 44 47.5 49.5 52 54 58.5 58.5 64 66 69.5 72 80 83 87 91 92 97 97
TOR ARI C Clayton Keller 0 1.5 5.5 7.5 10 14 14 16.5 21 24 28 31.5 35.5 36.5 38 41.5 43 43 46 46 47 50 53.5 54.5 55.5 55.5 56.5 56.5
BOS FLA R Cliff Pu
zFA OTT D Cody Ceci 0 0 0 2 4 5 7 7 8 8 9 9 10 11 12 15 15 15 18 19 20 22.5 22.5 24.5 24.5 25.5 26.5 26.5
NB VGK C Cody Eakin 2 4.5 4.5 4.5 8.5 12.5 14.5 19 21.5 21.5 23 25 27 28 29 29 29 31 34 35 36 38 39 41.5 42.5 44.5 44.5
zFA ??? D Cody Franson
PHI VGK C Cody Glass
zFA Ret L Cody Hodgson
NB VGK D Colin Miller 1 1 1 2.5 2.5 6 11 15 15 17.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 23.5 26 26 28.5 28.5 28.5 29.5 31.5 31.5 33 35.5 35.5 35.5
OTT OTT C Colin White 2.5 3.5 4.5 6.5 8 13 14 15 18 21.5 24.5 25.5 27.5 27.5 28.5 28.5 28.5 28.5 30.5 31.5 34.5 36.5 37.5 37.5 39 42.5 45 45
zFA COL C Colin Wilson 2.5 4 4 4 8.5 8.5 9.5 11 12 13 14.5 15.5 15.5 15.5 15.5 17.5 18.5 18.5 20.5 20.5 20.5 21.5 22.5 22.5 27 28.5 30.5 30.5
EDM STL D Colton Parayko 1.5 3 3 5 6 7 7 7 8 9.5 11.5 11.5 11.5 13 14 14 15 15 18 20.5 22 22 26 29.5 29.5 30.5 32.5 32.5
ETO TOR R Connor Brown 0 3.5 3.5 4.5 4.5 7.5 7.5 8.5 9.5 9.5 9.5 13.5 13.5 15.5 16.5 16.5 18.5 18.5 19.5 21 21 23.5 25 27 27 30 31 31
EDM WPG G Connor Hellebuyck 3 6 10 13 16 22 25 28 34 40 46 49 49 55 61 64 64 73 77 80 83 86 86 92 118 118 125 125
MAR EDM C Connor McDavid 2.5 6 13.5 21 25 27.5 33 39 41.5 47.5 56.5 60.5 65.5 71.5 77 83.5 84.5 88 94 96.5 99 104.5 111 122 125 131.5 133.5 133.5
LV BUF L Conor Sheary 3 5.5 5.5 6.5 9.5 10.5 11.5 13.5 13.5 13.5 14.5 15.5 15.5 16.5 18.5 20.5 20.5 24 26 26 27 32.5 33.5 34.5 34.5 34.5 37 37
ARZ CHI G Corey Crawford 3 9 9 9 26 26 26 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 39 58 62 66 67 67
TOR ANA R Corey Perry 0 1 4 5 5 7.5 11 11 12 12 12
WDB NJD G Cory Schneider 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 21 24 25 28 28 32 32 32
MAR OTT G Craig Anderson 4 7 13 14 18 24 30 30 46 49 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 59 75 75 75
NYI NSH R Craig Smith 2 2 4.5 5.5 6.5 6.5 9.5 12 14.5 16.5 17.5 20 21.5 26.5 28 28 28 28 31.5 32.5 32.5 32.5 34.5 36.5 37.5 39.5 42 42
BEA CGY R Curtis Lazar 0 0 0 0
BEA CAR G Curtis McElhinney 3 9 9 9 9 9 12 18 22 22 22 22 22 28 34 34 34 34 50 56 69 72 73 76 79 79 82 82
zFA TBL D Dan Girardi 0 0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 7.5 9.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 15.5 15.5 15.5 15.5 16.5 16.5
NB NYR R Daniel Bernhardt
TOR VGK L Daniel Carr 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NB ??? C Daniel Catenacci
zFA Ret L Daniel Sedin
WDB PIT R Daniel Sprong 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 7.5 9 10.5 12 15 17.5 18.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 21.5 24.5 24.5 24.5 25.5 25.5
BC BOS G Daniel Vladar
zWV ??? R Daniel Winnik
WDB ??? G Daniil Tarasov
OTT NSH D Dante Fabbro 0 1 1
FLO BOS R Danton Heinen 0 0 1 3 3 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 8.5 10 11 11 13.5 14.5 14.5 14.5 17.5 21 23.5 26.5 31 32 36.5 36.5 37.5 37.5
BOS ARI G Darcy Kuemper 0 6 6 10 13 14 14 14 14 17 17 31 37 44 47 48 51 67 76 85 101 108 109 136 139 139
NB EDM D Darnell Nurse 0 2 3 5 5 5 6 6 6 9 15.5 17 18.5 21 24.5 26 27 29.5 32 32 33 36.5 39 40 42 44 46 46
zWV BOS R David Backes 0 0 0 0 0 0 1.5 4 5 7.5 8.5 12 12 13 14.5 16 16 16 16 16 17.5 17.5 18.5 19.5 21.5 23.5 23.5 23.5
zFA ??? C David Desharnais
OTT VAN G David Honzik
MAR BOS C David Krejci 1 4 6 10 10 17.5 19 22.5 22.5 26.5 31.5 33.5 33.5 36.5 39 45 45 46 48 55 59.5 62 67.5 71 72 77 81 81
BOS BOS R David Pastrnak 1 10.5 12.5 17.5 19 28 31 32 37.5 43 47 57.5 59 64.5 65.5 69.5 69.5 76.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 84.5 93.5 97.5 97.5
FLO STL L David Perron 0 5.5 9 12 12 13 13 15.5 18 19.5 21.5 25 28 32.5 37 40 40 40 40 40 40 40 40 42 46.5 47.5 53 53
OTT CGY G David Rittich 3 6 6 12 25 28 34 35 35 44 45 49 55 64 68 71 74 75 75 78 81 84 90 93 93 96 96
ARZ CBJ D David Savard 1 1 2 3 3 4 5 5 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 13 14 14 14 15 17 18 20 24 24
WDB DAL R Denis Gurianov 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
zFA ??? D Dennis Wideman
EDM TBL L Dennis Yan
BOS ARI C Derek Stepan 0 0 1 5 6.5 9 9 11.5 13.5 14.5 16.5 18.5 18.5 19.5 21 24 25 25 26 29.5 32.5 35 35 35 35 36 38 38
LV COL L Derick Brassard 1 1 1 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 8.5 9.5 9.5 13 14 14 15 15 17 19.5 20.5 20.5 23 23 23 24 25.5 25.5 25.5
BOS MIN G Devan Dubnyk 1 5 11 17 20 26 29 29 29 32 38 39 42 48 64 67 73 73 77 78 87 93 107 110 113 116 119 119
ARZ ANA C Devin Shore 1 1 2 5 10 12 12 14 14 15 17.5 17.5 18.5 18.5 18.5 19.5 19.5 20.5 21.5 22.5 24 25.5 28 30.5 30.5 31.5 32.5 32.5
zWV LAK D Dion Phaneuf 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6
zFA WSH R Dmitrij Jaskin 0 0 1 2 2 2 2 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
zWV WPG D Dmitry Kulikov 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6
TOR STL R Dominik Bokk
LV CAR D Dougie Hamilton 1 3 3 4 5.5 6.5 7.5 9 10 11.5 11.5 11.5 11.5 16 18.5 18.5 21.5 23.5 24.5 25.5 26.5 31 32 34 36 38 42.5 42.5
NYI LAK D Drew Doughty 0 2 6.5 10.5 13.5 13.5 13.5 18.5 20 22 23 25.5 26.5 31.5 31.5 34.5 36 36 38.5 41.5 42.5 45.5 49.5 51 52.5 55.5 57.5 57.5
zFA NJD R Drew Stafford 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9.5 11.5 13 14 14
HAM CHI D Duncan Keith 3 4 5 7.5 7.5 7.5 7.5 9.5 9.5 12.5 16.5 16.5 16.5 18.5 21 22 22 23 23 26 31.5 34 35 36 39 40 42 42
QUE ??? D Duncan Siemens
CAR LAK L Dustin Brown 1.5 5.5 7 8 13 17 18 20 22 23 27.5 29.5 32 33 35 36 36 38 41.5 43.5 46 50.5 54.5 58 58
OTT WPG D Dustin Byfuglien 0 1.5 5.5 9 14.5 17 17 22.5 22.5 24 33.5 35.5 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39
ARZ VGK G Dylan Ferguson
STA DET C Dylan Larkin 4 6.5 8.5 10.5 18 20 22.5 23.5 26 32 36.5 41 43.5 46.5 49.5 52.5 53.5 55 58.5 62 69 70.5 70.5 70.5 71.5 78.5 82 82
OTT CHI C Dylan Strome 0 1.5 1.5 3 4 5.5 6.5 8 11.5 12.5 14.5 18 22.5 23.5 23.5 29.5 32.5 34.5 42 44.5 50 53.5 53.5 57.5 57.5 58.5 65 65
OTT TOR G Eamon McAdam
zFA NJD G Eddie Lack
BC NSH R Eeli Tolvanen 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
CHU CAR G Eetu Makiniemi
