TMHL home TMHL Player Points

Rosters   Standings & Financials   Scores & Schedule   Team Season Summary   Transactions   Players Available   Future Considerations   Player Stats   Pre-season Drafts
TMHL Points by Week as of Detailed Statistics.

                                 Gm#    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    A*    15    16    17    18    19    20    21    P1    P2    P3    P4   End
TMHL NHL  Ps Player              Sun   Oct   Oct   Oct   Nov   Nov   Nov   Nov   Nov   Dec   Dec   Dec   Dec   Jan   Jan   Jan   Jan   Feb   Feb   Feb   Feb   Mar   Mar   Mar   Mar   Mar   Apr   Apr    of
Team Team    Name                       12    19    26    2     9     16    23    30    7     14    21    28    4     11    18    21    1     8     15    22    1     8     15    22    29    5     11   NHL
LV   FLA  D  Aaron Ekblad                  1     1     2   3.5   6.5  10.5  11.5  11.5    18    19  20.5  20.5    24    26  27.5  27.5  31.5    34    36    36  37.5    39    39    40    40  42.5  45.5  45.5
WDB  VAN  D  Adam Clendening                                                   3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     4     4   5.5   5.5   5.5   5.5   5.5   5.5   5.5   5.5   5.5
RCH  TAM  L  Adam Erne
NYI  NJD  C  Adam Henrique                 3     5   9.5    11    11    11  14.5    17    18    22  24.5  24.5  27.5  28.5  28.5  31.5  32.5  33.5  33.5    37  38.5    42  44.5  47.5  47.5    49  51.5  51.5
RCH  NJD  D  Adam Larsson                              0     1     1     2     3     4     4     4     4     4     5     7     8     9    10    12    12  16.5  18.5  19.5  21.5  21.5    23  25.5  25.5  25.5
ETO  LOS  L  Adrian Kempe
NB   FLA  G  Al Montoya                    0     1     1     1     1     4     4     7     7     8     8     8     8    11    11    11    11    14    14    14    17    17    17    17    17    17    20    20
LV   FLA  C  Aleksander Barkov             0     0     1     1     1   3.5   3.5   4.5   4.5   4.5   4.5   5.5     8     9    12    12    17    19    21    22    24    25    26    28  33.5    37  39.5  39.5
EDM  DAL  R  Ales Hemsky                 1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   2.5     6     7     8     9    11    11    14    16    19    19    22    25    25  28.5  28.5  28.5  31.5    33    36    36    36    36
zFA  WPG  C  Alex Burmistrov
QUE  OTT  R  Alex Chiasson               2.5   2.5   5.5     9     9    11    12    13  15.5  15.5  17.5  17.5  17.5  17.5    19  20.5  21.5  21.5  23.5  24.5  24.5  25.5  26.5  28.5  29.5  29.5  29.5  29.5
BOS  MON  C  Alex Galchenyuk               3     7     8     9     9  14.5  15.5  16.5    20    20  26.5  27.5    30    30  32.5  35.5  38.5  38.5  40.5  40.5  43.5    45    46    47  48.5    52    52    52
BC   DAL  D  Alex Goligoski                0   3.5     7   8.5   8.5   8.5    10    12  15.5  15.5  17.5  17.5  21.5  21.5  26.5  26.5  26.5  28.5  29.5  29.5  29.5  31.5    35  37.5    40    41    41    41
STA  TAM  C  Alex Killorn                  0     2     2     4     4     5   9.5  12.5  13.5  14.5  14.5  15.5  17.5  18.5    21    23    26  28.5  30.5  32.5  33.5    37    37    39    40    40    40    40
zFA  Ret  R  Alex Kovalev
LV   CAR  G  Alex Nedeljkovic
ANT  WAS  L  Alex Ovechkin               2.5   7.5   7.5  13.5    17  19.5  21.5  25.5  25.5  29.5    32  33.5  40.5    43    49  51.5  57.5    61    68  73.5  78.5  83.5    86    88  90.5  96.5    98    98
NYI  STL  D  Alex Pietrangelo            2.5   2.5   4.5     7   8.5   8.5  12.5  14.5  15.5  18.5  22.5  23.5  23.5    28    30    30    31    32    33    34    36    37    42    46  47.5  50.5    52    52
EDM  SAN  G  Alex Stalock                 13    14    14    14    17    17    17    17    17    23    23    23    23    26    26    26    26    26    26    26    26    39    39    39    43    46    46    46
PIT  COL  L  Alex Tanguay                  0     2   5.5     7    10    12    12    17    19    21  24.5  26.5    28  30.5  35.5  36.5  38.5  40.5  42.5  43.5    45  47.5    51    52  57.5    61  62.5  62.5
ARZ  MIN  R  Alex Tuch
FLO  VAN  D  Alexander Edler               1   3.5   4.5     6   8.5   8.5   9.5   9.5    11    11    11  12.5    16    16    18    18    19  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  25.5  28.5    30    38    38
BC   BOS  C  Alexander Khokhlachev
TOR  CAR  R  Alexander Semin               3     3     3     3     5     6     6     6     7     7     7     7     7     9     9     9     9    11  12.5  13.5    16    18    18    18    19    20    21    21
NB   STL  L  Alexander Steen               1   3.5     5     8   9.5    14    18  19.5  20.5    24  26.5    28    36    42    46  48.5    52    53  57.5    61    61  64.5    68    73    74    74    76    76
OTT  COB  C  Alexander Wennberg            1     1     1   2.5   2.5   2.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5     5     5     6     6     6     7     7     7  10.5  10.5  12.5  14.5  17.5  17.5    20    22    22
BC   VAN  L  Alexandre Burrows           2.5   2.5   5.5   6.5   8.5   9.5   9.5  11.5  11.5  12.5    14  17.5    19    19  21.5  22.5  22.5  26.5  27.5  28.5  28.5  28.5  28.5  31.5  31.5  37.5  37.5  37.5
zFA  ???  L  Alexei Ponikarovsky
TOR  NYI  C  Anders Lee                                1     1     1   2.5   4.5   6.5   6.5   7.5  10.5  10.5  13.5  14.5  17.5  18.5  18.5  22.5  29.5    33    35  38.5    41    41    42    42    44    44
TOR  BUF  G  Anders Lindback               0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     3     3     3     3     6     6     6     6     6     6     6     6     7    11    11    17    20    20
PIT  WAS  L  Andre Burakovsky            3.5     6     8     9    11    13    13  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  15.5  16.5  17.5  19.5  20.5  20.5  22.5  22.5  22.5  22.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5
EDM  OTT  R  Andre Petersson
zFA  CAR  C  Andrei Loktionov
LV   MON  D  Andrei Markov                 3   4.5   4.5   5.5   6.5  10.5    12    12    16  18.5  22.5  23.5  23.5  24.5  31.5    33  34.5    38    40  42.5    48  49.5    51  52.5    55  59.5    63    63
zFA  BUF  D  Andrej Meszaros               1     1     1     1     1     2     3     3     3     3     5     5     5     5     6     6     6     6     6     6     9     9     9     9    11  14.5  14.5  14.5
VIC  LOS  D  Andrej Sekera               2.5   2.5   3.5     5     6     7   9.5   9.5   9.5  10.5  14.5  16.5  16.5  16.5  16.5  17.5  17.5  20.5  20.5    22    22    22  24.5  24.5  26.5  26.5  26.5  26.5
zFA  ???  L  Andrew Brunette
VIC  ANA  C  Andrew Cogliano               0   1.5   3.5   4.5   4.5   6.5   7.5   7.5   8.5    10    10    10    11    12    13    13    14    16    18    20    22  24.5  24.5  25.5  27.5  29.5  30.5  30.5
PHI  WPG  L  Andrew Ladd                   1     1   5.5     9  11.5  13.5  14.5    18    24  26.5  26.5    31    36  40.5  44.5  45.5  47.5    51  52.5  54.5    59    60  62.5    65  70.5  70.5    72    72
NB   CHI  R  Andrew Shaw                   2   3.5   4.5   4.5     7     7     7  10.5  11.5  11.5  11.5  11.5  12.5  13.5  13.5  15.5  16.5  16.5  16.5  16.5  17.5  18.5    20    20    25    28    29    29
TOR  TAM  G  Andrey Vasilevskiy                                                                        3     6     9     9     9     9     9    12    13    13    13    29    29    29    32    32    32    32
zFA  Ret  L  Andy McDonald
BC   NJD  G  Anthony Brodeur
BEA  TAM  D  Anthony Deangelo
STA  DET  R  Anthony Mantha
ANT  PHI  G  Anthony Stolarz
ETO  DAL  L  Antoine Roussel               2     3     5     6   8.5    11  13.5  13.5  13.5  16.5  17.5  17.5  20.5  21.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  24.5  25.5  25.5  25.5  25.5  26.5  26.5  26.5
NYI  CHI  L  Antoine Vermette              3     4   5.5  10.5  12.5    16  17.5  19.5    22    26    26    27    30  32.5    36    36    37  39.5  41.5  41.5  41.5  41.5    44    44    45    45    45    45
zFA  ???  D  Anton Babchuk
HAM  WAS  C  Anton Gustafsson
BEA  CAR  G  Anton Khudobin                0     1     1     1     2     2     2     2     2     2     2     5     8     8    14    17    20    21    21    21    34    34    37    39    40    40    40    40
KIN  SAN  G  Antti Niemi                  13    19    22    29    29    32    34    37    46    59    65    66    79    82    89    92   108   112   116   119   119   122   138   141   144   147   150   150
ARZ  CHI  G  Antti Raanta                             13    13    13    13    13    13    19    22    38    38    38    38    38    41    41    41    42    42    42    42    42    42    42    42    42    42
WDB  LOS  C  Anze Kopitar                  1     2   3.5   3.5   5.5     9  11.5  11.5  13.5    15    27  31.5    36  39.5    43  45.5  46.5    49    50    52  54.5    59    62    65  71.5  74.5    76    76
zWV  COB  C  Artem Anisimov                2     2   3.5     5     5     6     6   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   8.5    10    12    15    16    16    21    23  25.5  27.5  30.5  30.5
PIC  NAS  L  Austin Watson
zWV  PIT  R  Beau Bennett                                                0     3     3     3     3     3     3     6     7     7     8     8     8    10    10    10    10    10    10    11    11    12    12
PIC  TAM  G  Ben Bishop                    4    10    13    22    28    32    38    44    60    60    60    63    69    75    81    84    90    94    97   103   116   119   133   142   142   159   165   165
PHI  CGY  R  Ben Hanowski
BC   EDM  G  Ben Scrivens                  0     0     9    22    22    23    23    24    28    28    30    30    38    41    41    41    44    44    47    50    53    54    55    62    65    65    66    66
LV   EDM  L  Benoit Pouliot                1     2     2     4     6     8     8     8     8     8     8     8   9.5  11.5    17    18    19    19    19  20.5  22.5  22.5    25  29.5    34    34    38    38
PHI  PIT  L  Blake Comeau                  1     1     4   7.5   8.5   9.5  10.5  14.5  15.5  18.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  22.5  25.5  26.5  28.5  28.5  28.5  29.5  30.5  31.5  31.5
BC   WPG  R  Blake Wheeler                 3     4     5     6  10.5    14    15    17  21.5    24  25.5    29  32.5  37.5    40    41    42  46.5  47.5    50    52    54    59  63.5    67    68  69.5  69.5
HAM  VAN  C  Bo Horvat                                             0     0     4     4     5     5     5     6     7     7     7     8    10    12    15    18    18    19    21  23.5  23.5  23.5  25.5  25.5
zWV  FLA  R  Bobby Butler
PHI  OTT  R  Bobby Ryan                    1     2     5   7.5    10    12    15  16.5  20.5  21.5  24.5  25.5  29.5    32  35.5  37.5    42    42    47    49    51  55.5  55.5  56.5  59.5    61    61    61
BC   COB  C  Boone Jenner                                          2   5.5     7     7    10    14    14    14    14    14    14    14    14    14    14    14    14    14    14    14    16    16  19.5  19.5
NB   FLA  R  Brad Boyes                    0   2.5     5     6     7  10.5  10.5  11.5    15    16    16  17.5  18.5  20.5  22.5  22.5  24.5    28    29  30.5    36    36  37.5  38.5  39.5  40.5  42.5  42.5
NYI  BOS  L  Brad Marchand                 0     2   3.5   7.5  10.5  11.5  11.5  11.5  16.5  17.5  19.5  21.5  23.5  23.5  24.5  25.5  27.5  27.5    29  33.5  35.5  40.5  40.5  41.5  41.5  42.5  44.5  44.5
PIC  CHI  R  Brad Richards                 0     0   3.5     6   9.5  12.5  13.5  17.5    20    20    20    20  23.5    29    29    31    32    33    33    34    35    35  37.5  38.5  39.5  40.5  40.5  40.5
zFA  COL  D  Brad Stuart                   0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   2.5   5.5   6.5   6.5   6.5   6.5   7.5   8.5   9.5  10.5  10.5  10.5  11.5  12.5  13.5  13.5  13.5
STA  WAS  G  Braden Holtby                14    17    20    20    24    27    33    37    43    50    67    83    90    97   113   114   128   144   147   156   169   175   188   194   200   210   223   223
STA  COB  C  Brandon Dubinsky                                                                  2.5   2.5   4.5  10.5    12    13    14    14    16    19  22.5  24.5  26.5    28    28  29.5  34.5    40    40
TOR  ARI  D  Brandon Gormley                                       0   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   4.5   4.5   4.5   4.5   4.5
HAM  NYR  G  Brandon Halverson
ARZ  CHI  L  Brandon Saad                  3     3     6   7.5  10.5  12.5  14.5  15.5  19.5  21.5  21.5  23.5  25.5  28.5    32  33.5  33.5    37  42.5  43.5  45.5  46.5    49    49    53    56    57    57
ETO  PIT  C  Brandon Sutter              2.5   2.5   2.5     5     9    10    12    12  13.5  14.5    16    16    17    17    18    18  20.5  21.5  23.5  24.5    27    28  30.5    32    33  35.5  37.5  37.5
zFA  ARI  R  Brandon Yip
OTT  PHI  C  Brayden Schenn                1   3.5     5     7    11  14.5    17  19.5  20.5    25    25    26  28.5  28.5  31.5    34  36.5    38    38    40  41.5  42.5  46.5  46.5  46.5  54.5  56.5  56.5
NB   MON  R  Brendan Gallagher             1   5.5   5.5   5.5   6.5  10.5    13    14    16    17    19    20    22    23  26.5  26.5    29    30  32.5    36  41.5  43.5  44.5  46.5  48.5    51    51    51
HAM  VAN  C  Brendan Gaunce
HAM  WPG  L  Brendan Lemieux
HAM  ARI  L  Brendan Perlini
zFA  TAM  L  Brenden Morrow                0     0     1     1     2     2     2     3     4     4     4     4     4     4     4     5     6     6     6     6     6     6     6     7     8     8     8     8
BOS  SAN  D  Brent Burns                 3.5   8.5    12  15.5  17.5  19.5  22.5  22.5    26  28.5    31  32.5    35  40.5  41.5  41.5  42.5  45.5  51.5  52.5    54    58  59.5    62  67.5  70.5    72    72
EDM  DAL  G  Brent Moran
STA  CHI  D  Brent Seabrook              2.5   2.5     4     8     9    12  15.5    18    19    19    25  26.5  27.5  27.5    30  31.5  31.5  31.5    34    34  35.5  36.5    39    39    39    39    39    39
KIN  BOS  R  Brett Connolly                1     1     2     2     2     2     2     2     6     6     7     7     8     9     9    10    11    13    15    16    16    16    16    16    16  18.5  18.5  18.5
LV   DAL  R  Brett Ritchie                                                                                         3     4     4     4     4     4     4   5.5   5.5   6.5   8.5   9.5   9.5   9.5   9.5   9.5
zFA  TAM  C  Brian Boyle                   1     2     3     6   8.5   8.5   8.5   8.5   8.5   9.5   9.5   9.5  10.5  11.5  12.5  13.5    15    18    18    19    21  22.5  22.5  23.5  24.5  25.5  25.5  25.5
QUE  FLA  D  Brian Campbell              2.5   2.5   2.5     4     4     8     9     9     9    10    10    11    11    13  14.5  14.5    18    18  20.5    24    28    28    28    28  30.5    32    33    33
PIT  STL  G  Brian Elliott                 3    14    17    23    26    32    35    35    35    35    35    35    38    54    68    71    77    80    86    86    92    95   111   125   125   128   131   131
ANT  BUF  R  Brian Gionta                  0     1     1     1     3     3     7     8     9    10  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  13.5  14.5  14.5  16.5  19.5  19.5  19.5    24  29.5  35.5    40    40
QUE  NYI  C  Brock Nelson                7.5   9.5  11.5  14.5  17.5  19.5  23.5  24.5    28  29.5  32.5  32.5    34    34  36.5  36.5    38    39    39    41    43    45    46    47  48.5  49.5  49.5  49.5
BEA  WAS  C  Brooks Laich                  0     1     1     1     1     1     1     1   4.5   5.5   5.5   6.5   8.5  10.5  11.5  11.5  12.5  12.5  12.5  14.5  14.5  15.5  15.5  16.5    20    21    21    21
ARZ  CHI  L  Bryan Bickell                 0     1     3     4     6     6   7.5   9.5  10.5  11.5  11.5  11.5    15    19    20    22    22  24.5  24.5  25.5  25.5  25.5  26.5  26.5  26.5  27.5  29.5  29.5
HAM  WPG  C  Bryan Little                3.5   3.5     7  10.5    13    13    14  17.5  21.5  24.5  25.5  28.5    35  38.5  43.5  44.5  44.5    52  54.5    58  60.5  60.5  60.5  60.5  60.5  61.5  61.5  61.5
ANT  NAS  C  Calle Jarnkrok                0     0     0     0     0     1     4     5     5     6     7     9     9    11    12    12  13.5  14.5  14.5  14.5  15.5  15.5  15.5  15.5  17.5  17.5  18.5  18.5
PIC  NYI  D  Calvin De Haan                      0     1     1     2     2     3     4     4     5     6     6    10    11    12    12    13    13    13    13    13    13    13    13    13    13    13    13
BOS  COL  G  Calvin Pickard                      0     0     0     0     0     3     9     9    13    20    20    20    20    21    21    21    21    21    21    21    21    21    21    21    21    21    21
EDM  COB  R  Cam Atkinson                3.5     6     6   8.5   9.5    12    12    12  15.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  17.5  17.5  20.5  23.5  25.5  26.5  27.5  27.5    32  34.5    42    43  45.5  45.5
ARZ  ANA  D  Cam Fowler                    0     5     8    10    11    12  13.5  14.5    19    20    20    22    22    22    26    27    27    28  29.5  30.5  30.5    33  35.5  36.5  39.5  39.5  39.5  39.5
BOS  CAR  G  Cam Ward                      0     1     1    17    23    26    29    32    35    35    39    39    42    46    46    46    47    53    53    59    65    68    69    69    75    78    81    81
WDB  MON  G  Carey Price                   6    12    18    22    25    44    60    60    63    69    75    78    87    88    91    94   123   129   135   152   171   184   188   214   218   222   228   228
QUE  NYR  L  Carl Hagelin                  0     1     2     3     6     7     9     9    11    12    13    14    16    16    16    18  20.5  22.5    25    29    30    30    31    33    33    34    36    36
ANT  NYR  L  Carl Klingberg                                                                                                                                  0     0     0     0     0     0     0     0     0
PIC  BOS  C  Carl Soderberg              2.5     6   8.5  11.5    14  15.5  16.5  19.5  20.5  21.5    26    26  30.5  31.5  33.5  34.5  35.5  36.5  36.5  36.5  37.5  38.5  38.5  41.5  44.5    48    48    48
zWV  TAM  R  Carter Ashton                                   0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
BEA  BUF  G  Chad Johnson                  3     3     9     9    12    12    15    15    15    15    15    15    15    18    18    18    18    18    18    22    25    25    25    25    25    25    25    25
PIT  NAS  D  Charles O. Roussel
ARZ  MIN  C  Charlie Coyle                 2     2     4   6.5   6.5   9.5  10.5  11.5  11.5  11.5    14  15.5  17.5  19.5  20.5  20.5  21.5  22.5  23.5  25.5  27.5  28.5  30.5  34.5  36.5  36.5  36.5  36.5
PIT  OTT  G  Chris Driedger                                                                                                                                                                0     0     0     0
KIN  VAN  L  Chris Higgins                 0     1     6     7    10    11    13    15    15    15    15  16.5  17.5  17.5  17.5  18.5    21    21    26    27    28    30    31    31  34.5    37  38.5  38.5
ANT  NYR  C  Chris Kreider                 3     4   6.5   6.5    11    11    13    14    14    14  16.5  16.5    20    22  25.5  26.5  27.5    31    32    34    37    38    40    41    45    48    50    50
TOR  PIT  L  Chris Kunitz                2.5   6.5   7.5  16.5  20.5  20.5  21.5  24.5  24.5  24.5  24.5  25.5    30    30    34  35.5  38.5  41.5  42.5  42.5    46    47    47    47  48.5  48.5  48.5  48.5
zFA  ???  G  Chris Mason
NYI  MIN  R  Chris Stewart                 0     1     1     2     2     2     2     4     4     4   7.5   9.5  10.5    13    17    17  21.5    25  26.5  26.5    30    32    34    36    39    39    41    41
KIN  PIT  D  Christian Ehrhoff             1     1     2   4.5   4.5   5.5   6.5   8.5   9.5  10.5  10.5  10.5  11.5  12.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5    15    15    15    15    15
OTT  TOR  G  Christopher Gibson
VIC  OTT  L  Clarke MacArthur              1   4.5   4.5    10  12.5  15.5  16.5  17.5  18.5  18.5  19.5  20.5  23.5    26  27.5  27.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  30.5  36.5    41    41
ANT  PHI  R  Claude Giroux                 4   9.5  12.5  15.5    22  25.5  29.5  33.5  35.5    42  48.5  50.5    52  56.5  60.5    63  64.5    67  68.5  71.5  74.5    77  79.5    84  86.5    88  91.5  91.5
OTT  OTT  D  Cody Ceci                   1.5   2.5   2.5   4.5   5.5   6.5   7.5   8.5   8.5   8.5   9.5   9.5  10.5    12    13    14  15.5  15.5    18    19    19    21    21    22    24    23    23    23
NB   DAL  C  Cody Eakin                    1     2     4     4     4     4   9.5  10.5    12    12    14    14  17.5  18.5    24    24  25.5  26.5  26.5  28.5  31.5  33.5  35.5  36.5  39.5  41.5  43.5  43.5
QUE  NAS  D  Cody Franson                  3     3     4     4    10  14.5  16.5    18    20  22.5    25  26.5  29.5  33.5  33.5    36    36    38  39.5    41    42    42    43    43    43  44.5  44.5  44.5
FLO  BUF  R  Cody Hodgson                  0     1     2     2     2     2     2     2     3     4   5.5   6.5   6.5   6.5   7.5   7.5   7.5   8.5   8.5   8.5  11.5  11.5  11.5  12.5  12.5  13.5  13.5  13.5
zFA  ???  R  Colby Armstrong
NB   OTT  L  Colin Greening                      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
PIT  NAS  C  Colin Wilson                  0   2.5   2.5   4.5   4.5   4.5   7.5  10.5  12.5  13.5  13.5    19    23    27    33    33  35.5  38.5  39.5    42    42    43    43    43    44    44  45.5  45.5
NYI  COL  C  Conner Bleackley
ARZ  CHI  G  Corey Crawford                6    10    10    10    26    32    38    47    47    47    48    51    57    63    63    66    69    75    82    83    96   103   109   112   118   121   121   121
HAM  ANA  R  Corey Perry                   5   8.5    14    17    17    17    18    22  24.5  24.5  24.5  24.5  25.5    27    32    34  35.5  41.5  43.5  44.5  48.5  49.5  50.5  53.5  55.5  57.5  58.5  58.5
zWV  VAN  L  Cory Conacher                 1     1     2     2     2     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3
NYI  NJD  G  Cory Schneider                6     9    14    20    20    36    49    50    53    56    56    57    63    66    69    72    76    82    82    88   115   118   122   135   136   137   137   137
RCH  OTT  G  Craig Anderson                0    16    16    17    34    38    38    38    42    42    58    59    65    69    72    76    76    76    76    76    76    79    79    79    80    80    80    80
LV   NAS  C  Craig Smith                 1.5   3.5   3.5   6.5     8    10    12    15    16    16    18    20  23.5  23.5    28    28    30    30    32  36.5  39.5  42.5    44    45    45    46  48.5  48.5
BEA  WAS  L  Curtis Glencross              3     4     4   7.5   8.5  12.5  15.5  16.5  21.5  22.5    24    26  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5    31    32    37    38  39.5  39.5  40.5  40.5  40.5
VIC  OTT  R  Curtis Lazar                  0     1     1     2     4     6     6     6     6     6     7     7     7     7     7     7     7     8     8     9     9     9     9    10    12    13    15    15
ANT  COB  G  Curtis McElhinney                   0     0     0     1     4     4     4     4     4     4     7    10    10    13    13    16    22    25    32    32    32    32    35    35    35    38    38
zFA  NJD  R  Dainius Zubrus                1     1     1     2     2     2     2     2     4     4     4     4   5.5   5.5   6.5   6.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   7.5   8.5   8.5   9.5    11    11    11
ANT  NJD  C  Damien Brunner                      0     4     4     5     5   6.5   7.5     9     9     9     9     9     9     9     9     9     9     9     9     9     9     9     9     9     9     9     9
zWV  NYR  D  Dan Boyle                     0     0     0     0     0     0     0     3     3     3     3     6   9.5  12.5  12.5  12.5  13.5  14.5  16.5  18.5  18.5  18.5  19.5  19.5  22.5  22.5    24    24
zFA  FLA  G  Dan Ellis                                                                                                                                                   4    20    20    23    23    23    23
NYI  NYR  D  Dan Girardi                   0     1     2     2   3.5     7     7     7     7     8   9.5   9.5   9.5  11.5  11.5  12.5  12.5  13.5  14.5  17.5  17.5    20    20    20    20    21    22    22
KIN  VAN  D  Dan Hamhuis                 2.5   2.5   3.5   3.5   5.5   6.5   6.5   6.5   6.5   6.5   6.5   6.5   6.5   6.5   6.5   7.5   8.5   9.5  11.5  12.5  15.5  16.5  17.5  17.5    20    23  24.5  24.5
zFA  COB  L  Dana Tyrell                                           0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
zWV  Ret  R  Daniel Alfredsson
PIT  CAR  G  Daniel Altshuller
zWV  COL  R  Daniel Briere                 0     2     3     3     3     3     4     6     7     7     7     8    10    11    11    11    11    11    11    11    11    11    11    12    12    12    12    12
NB   BUF  C  Daniel Catenacci
zFA  DET  R  Daniel Cleary                                         1     1     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
PIT  VAN  L  Daniel Sedin                  5   8.5    13  14.5    17    19    24    25  31.5  31.5    34    36    42    43    46    47  49.5    52    55    62    64    69    69    75  78.5    83  88.5  88.5
ETO  PIT  R  Daniel Winnik                 1     1     2     7     7     7     9     9     9    12    14    14    14    17    18    19    19    20    23    25    26    26  28.5  29.5  32.5  33.5  34.5  34.5
zFA  FLA  R  Dany Heatley                                    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
ANT  MIN  G  Darcy Kuemper                26    26    42    48    48    54    57    60    63    63    63    63    69    70    70    71    71    71    71    71    71    71    71    71    71    71    74    74
PHI  EDM  D  Darnell Nurse                       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
zWV  FLA  R  Dave Bolland                  0     0     0     0     0     0     0     0     0     2     2     3   5.5   7.5   8.5   9.5  10.5    14  16.5    18    18    18    20    21    24    24    26    26
LV   STL  R  David Backes                2.5     5   6.5   6.5     8  11.5    13    14  15.5    17  19.5  20.5  23.5  32.5    38    39    41    43    46    46    49    50    54  59.5  60.5  64.5    66    66
zFA  TOR  L  David Booth                                                             0     1     1     2     2     2     2     2     2     2     3     3   5.5   5.5   8.5  12.5  12.5  12.5  13.5  13.5  13.5
zFA  COB  R  David Clarkson                1     2     3   4.5   5.5   6.5   7.5   8.5  10.5  11.5  12.5  13.5  13.5  13.5  13.5  14.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5
STA  MON  C  David Desharnais              1   3.5   5.5   6.5   7.5    11    12  13.5    17  19.5    22    23    24    24    26  27.5  28.5    35    36    39    42  45.5  45.5  46.5    50  51.5  53.5  53.5
OTT  VAN  G  David Honzik
PIT  CGY  R  David Jones                   0     0     0     0     2   5.5   5.5   5.5   8.5   9.5  10.5  10.5  10.5  13.5  15.5  15.5  17.5  18.5    23    24    24    24    27    27    29    30    31    31
TOR  BOS  C  David Krejci                      4.5   9.5  10.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5    13    18  21.5  24.5  25.5  27.5  28.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  32.5  33.5  35.5  35.5
VIC  OTT  C  David Legwand                 0   3.5   3.5     5     8     8     8  10.5    15    18  19.5  19.5  19.5  21.5    25    25    27    27  28.5  28.5  28.5  29.5  30.5  31.5    34    34    34    34
zFA  ARI  L  David Moss                    0     0     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   2.5   2.5   2.5   4.5   4.5   4.5   6.5   6.5   6.5     8  11.5  12.5  13.5  13.5
BOS  BOS  R  David Pastrnak                                                          0     1     1     1     1     1   3.5   5.5   6.5   6.5   7.5   8.5  11.5  14.5    17    20  23.5  26.5  28.5  28.5  28.5
TOR  PIT  L  David Perron                  4     4     6     7     8  10.5  11.5  12.5  15.5  16.5  18.5  18.5    22    22    29    29  31.5  34.5  35.5  36.5    39    40    44    44    44  45.5  45.5  45.5
zFA  CHI  D  David Rundblad                0     0     0     0     2     2     2     2     3     3     4   5.5   6.5   7.5   7.5   9.5  10.5  11.5  11.5  12.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  14.5  14.5  14.5
PIT  NYI  C  David Toews
KIN  CGY  D  Dennis Wideman                0     3     7   9.5  10.5  10.5    14  15.5    20  21.5    23  25.5  26.5  27.5  30.5  32.5    34    34    39    42  43.5  48.5    54    55    56    62  66.5  66.5
MON  EDM  C  Derek Roy                   2.5   3.5   4.5   5.5     8     8    11    11    11    11    11    11    13  17.5  18.5  19.5  19.5  20.5  21.5  24.5  24.5  25.5  29.5    32  34.5  34.5  35.5  35.5
BOS  NYR  C  Derek Stepan                                          1   4.5   8.5  15.5    17    18  22.5    28    31    33  37.5  38.5  38.5  40.5  42.5  49.5  49.5  49.5  49.5    53    56  59.5  62.5  62.5
EDM  NYR  C  Derick Brassard               1     3   4.5   7.5  13.5  16.5    19    23    25    28    28    32    36    40    42    42    42  46.5  50.5  54.5  55.5  58.5  59.5  61.5  62.5  67.5    69    69
